服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2023-11-11
訪問量:2465
ONYX α、β、γ、X輻射檢測儀
ONYX α、β、γ、X輻射檢測儀產(chǎn)品簡介:
IMIα,β,γ,X輻射檢測儀是由美國IMI生產(chǎn)的一款多功能輻射檢測儀,儀器和Inspector Alert™一樣采用圓扁型鹵素焠滅GM管,該探測器靈敏度高,測量穩(wěn)定,不僅測量輻射劑量當量率,用于疾病預防、環(huán)境監(jiān)測與調(diào)查、醫(yī)療行業(yè)等,還可當做輻射污染沾污儀使用,用于測量輻射源對物體表面污染程度的測量。儀器體積小,攜帶方便,還可當做個人輻射防護使用,是一款市面上能做到多功能監(jiān)測,又能當做個人輻射報警儀使用的*產(chǎn)品。
儀器有六個觸摸感應按鍵,采用大屏幕彩屏顯示,檔次高,可快速使用各種功能。還可使用簡單的網(wǎng)絡下載功能讓用戶將設備上運行的軟件升級至版本,以支持來自OSX或者Windows的升級。除此之外,ONYX還可使用微型USB端口(ONYXLink程序),一個立體3.5毫米插座可與Safecast或者Geiger bot iPhone應用程序(可在蘋果應用商店免費下載)通信。Twitter數(shù)據(jù)可通過在彩屏上顯示的QR代碼結合智能手機上的QR代碼掃描儀傳輸。
ONYX α、β、γ、X輻射檢測儀儀器特點:
ONYX α、β、γ、X輻射檢測儀技術規(guī)格:
檢測儀 | LND7317,圓扁型鹵素焠滅GM管;有效直徑1.75’’(45mm);云母窗密度1.5-2.0mg/cm2;檢測α,β,γ,X輻射 | ||
顯示屏 | 128×128彩屏 | ||
操作量程 | μSv/hr:0.000至1,000 mR/hr:0.000值100 CPM: 0至350,000 | ||
校準 | 銫137(伽馬源自子代亞穩(wěn)定的鋇) | ||
伽馬靈敏度 | 334CPM每μSv/hr(3340CPM每mR/hr)參考銫137 | ||
效率 | 2pi幾何學(典型效率,主要輻射) | ||
| 同位素 | 能量 | 效率 |
Pu-239 | 5.245MeV (主要為α) | 20至36% | |
Th-230 | 4.621MeV(α) | 16至36% | |
SrY-90 | 546KeV平均,2.3MeV大(β) | 48% | |
Cs-137 | 貝塔:5.6%-1.176keV大 (416.3keV平均) 94.4%-514keV大 (174keV平均)
伽馬661keV (由Ba-137m發(fā)射) | 48% | |
Tc-99 | 294keV貝塔 | 48至56% | |
準確度 | ±10%典型,±15%大 | ||
報警量程 | 0至99,999CPM;如果預警級別功能激活將發(fā)生嗶嗶聲音報警 | ||
平均 | 激活時,累積/平均功能構建平均時間 | ||
計數(shù)燈亮 | 每次計數(shù)紅色燈閃亮 | ||
聲音 | 蓋格聲音功能激活時,每次計數(shù)蜂鳴器發(fā)聲 | ||
端口 | 輸出:3.5mm插座發(fā)送脈沖至智能手機 | ||
抗磁飽和 | 讀數(shù)保留滿量程至大讀數(shù)的100倍 | ||
電源 | 一節(jié)3.7V的鋰電池 | ||
尺寸 | 130X 660X 230mm | ||
重量 | 200g(含電池) | ||
選項 | 可選USB電纜,充電器,攜帶包 | ||
認證 | CE認證:排放:EN55011:2009+A1(B類排放限值) ; EN61000-4-2:1995(ESD);EN61000-4-3:1997.RoHS認證; 符合WEEE標準。 |
應用: