服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2023-11-13
訪問(wèn)量:1416
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | - |
---|---|---|---|
測(cè)量對(duì)象 | - | 靈敏度 | - |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量物質(zhì) | 其他 |
儀器類型 | 便攜 | 儀器種類 | 計(jì)量/劑量率儀 |
PRO 4S全頻段電磁輻射頻譜分析儀測(cè)試套裝
PRO 4S全頻段電磁輻射頻譜分析儀測(cè)試套裝
產(chǎn)品描述
概述 |
*PRO 4S是意大利微納德推出的一款用于測(cè)量工頻、高頻、超高頻、微波等設(shè)備應(yīng)用 的全頻段電磁輻射頻譜分析儀測(cè)試套裝(主機(jī)NHT 3D+探頭PROBE 33P+PROBE 03E), |
頻率范圍為DC - 18GHz,滿足GB 8702-2014和GBZ2.2-2007規(guī)定的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) 要求。其中,套裝的全向探頭覆蓋了從工頻到微波電磁輻射的所有頻率, 配備不同類型 |
的探頭測(cè)量相對(duì)應(yīng)的電場(chǎng)、磁場(chǎng)強(qiáng)度。PRO 4S主機(jī)內(nèi)置功能強(qiáng)大的FFT分析模式, |
對(duì)低頻信號(hào)進(jìn)行頻譜分析測(cè)量,從而獲取到信號(hào)的完整頻率構(gòu)成信息。 |
*PRO 4S主機(jī)內(nèi)置三腳架安裝接口,基于Windows的PC軟件Waves,可通過(guò)光纖實(shí) 現(xiàn)遠(yuǎn)程操作,因此,在獨(dú)立工作模式下,即可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間全自動(dòng)地測(cè)量, 如24小時(shí)全天 |
候測(cè)量,并存儲(chǔ)測(cè)量結(jié)果。 |
典型應(yīng)用 |
*靜態(tài)磁場(chǎng)(比如,地磁場(chǎng)) |
*高壓輸電線、變電站、配電室等輸電設(shè)備系統(tǒng) |
*工業(yè)爐、焊接系統(tǒng)、射頻加熱、回火和干燥設(shè)備 |
*透熱設(shè)備和醫(yī)療設(shè)備(NMR),射頻發(fā)射裝置 |
*廣播電臺(tái) |
*電視發(fā)射塔 |
*無(wú)線電通訊系統(tǒng) |
*移動(dòng)通信基站 |
*衛(wèi)星通信 |
*雷達(dá) |
*CEI EN 50500《對(duì)人體暴露于鐵路電子電氣設(shè)備環(huán)境測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》 |
*CEI EN 62233《對(duì)人體暴露于家用及類似用途電器電磁場(chǎng)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》 |
產(chǎn)品規(guī)格
主機(jī)NHT 3D 規(guī)格參數(shù) | ||
設(shè)備名稱 | 電磁輻射頻譜分析場(chǎng)強(qiáng)儀 | |
品 牌 | 微納德(Microrad) | |
型 號(hào) | NHT 3D | |
頻率范圍 | DC -40GHz | |
SPAN / 分辨率 | 0Hz -1 KHz / 0.075Hz | |
0Hz - 20KHz / 1.5Hz | ||
0Hz - 400KHz /30Hz | ||
顯示 | 類型 | 半透半反式LCD,單色 |
尺寸 | 6.4x3.5cm,128*64圖形點(diǎn)陣 | |
背光 | 白光,關(guān)閉 / 10s / 常開(kāi) | |
刷新率 | 200ms | |
測(cè)量 | 測(cè)量單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, Tesla |
測(cè)量類型(各向同性、RSS) | 實(shí)際值 (ACT)、大值 (MAX)、平均值 (AVG) | |
測(cè)量類型(X-Y-Z模式) | Actual X,Y,Z | |
可選指標(biāo) | II98,WP10,IB50,IRSS | |
接口界面 | 光接口 | 全雙工 |
探頭輸入 | 即插即用,自動(dòng)檢測(cè),LEMO連接器 | |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)存容量能夠存儲(chǔ)29組采樣數(shù)據(jù),1024 條單點(diǎn)數(shù)據(jù) | |
GPS | 集成式(可開(kāi)關(guān)控制) | |
軟件 | Waves(操作系統(tǒng):Windows XP, 7,8, Vista) | |
電源 | 可充電鋰電池 | |
操作時(shí)間 | 30小時(shí) | |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) | |
電池電壓(顯示) | 柱狀圖,四電壓等級(jí) | |
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |
充電溫度 | 0℃ ~ +40℃ | |
濕度 | 5% ~ 95% 非冷凝 | |
尺寸(高*長(zhǎng)*寬) | 160*98*46 mm(單主機(jī)) | |
重量 | 600g(包含內(nèi)置電池,不包含探頭) | |
產(chǎn)地 | 意大利 |
探頭PROBE 33P 規(guī)格參數(shù)
探頭類型 | 電場(chǎng)探頭 | 磁場(chǎng)探頭 | 靜態(tài)磁場(chǎng)探頭 |
頻率范圍 | 1Hz – 400KHz | 1Hz – 400KHz | DC |
頻率響應(yīng)類型 | 平坦 | 平坦 | |
測(cè)量范圍 | 20V/m – 20kV/m | 0.3 µT – 16 mT | 5µT – 5mT |
動(dòng)態(tài)范圍 | >60 dB | >94 dB | >60 dB |
傳感器類型 | 電容 | 電磁線圈 | 霍爾線圈 |
頻率響應(yīng)的平坦度 | ±1dB(10Hz-400kHz) | ±1dB(10Hz-400KHz) | |
線性度 | ±0.5 dB (>200V/m) | ±0.5 dB (>2 µT) | ±0.5 dB (>10uT) |
方向性 | 各向同性 | ||
各項(xiàng)同性的響應(yīng) | ±1 dB | ||
建議校準(zhǔn)周期 | 24個(gè)月 | ||
工作溫度 | 0°C – 50°C | ||
尺寸 | 365 x 120 (mm) | ||
重量 | 135g | ||
產(chǎn)地 | 意大利 |
探頭PROBE 03E 規(guī)格參數(shù)
頻率范圍 | 100 KHz – 18 GHz |
頻率響應(yīng)類型 | 平坦 |
測(cè)量范圍 | 0.8 – 340 V/m(cw) |
動(dòng)態(tài)范圍 | >52 dB |
傳感器類型 | 二極管偶極子 |
方向性 | 各向同性 |
頻率響應(yīng)的平坦度 | ±1.5 dB (100 kHz – 3 GHz) |
±3 dB (3 GHz – 18 GHz) | |
線性度 | 0.5 dB (2 – 200 V/m) |
各項(xiàng)同性的響應(yīng) | ±0.5 dB |
頻率校準(zhǔn) | 0.1-0.5-1-3-5-50-100-200-300-400-500-600-700~800~900~1000- |
建議校準(zhǔn)周期 | 24個(gè)月 |
工作溫度 | 0°C – 50°C |
尺寸 | 327 x 60 (mm) |
重量 | 120g |
產(chǎn)地 | 意大利 |
1、NHT 3D 主機(jī)1臺(tái)
2 、Probe 33P 探頭1副
3 、Probe 03E 探頭1副
4 、光口/ USB 轉(zhuǎn)換器1個(gè)
5 、光纖電纜(10m)1根
6 、AC / DC 電源適配器1個(gè)
7 、原廠校準(zhǔn)證書(shū)
8 、用戶手冊(cè)(電子文檔)
9 、可升降木質(zhì)三腳架
10 、黑色重型包裝箱
11 、Waves 軟件窗體底端