服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2023-11-13
訪問量:2687
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 測(cè)量范圍 | - |
測(cè)量精度 | - | 工作溫度 | -℃ |
分辨率 | - | 尺寸 | -mm |
重量 | -kg |
AWA5636型聲級(jí)計(jì)
AWA5636型聲級(jí)計(jì)
概述
AWA5636型聲級(jí)計(jì)屬于2級(jí)聲級(jí)計(jì),適用于一般噪聲測(cè)量。該儀器具有操作、使用簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜等特點(diǎn),采用數(shù)字化、模塊化設(shè)計(jì)的聲級(jí)計(jì)。執(zhí)行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,對(duì)射頻場(chǎng)敏感度屬X類。本儀器采用了先進(jìn)的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測(cè)量。
主要技術(shù)指標(biāo)
配置號(hào) | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 2級(jí) | |||||
傳聲器型號(hào) | AWA14421B | AWA14421 | ||||
頻率計(jì)權(quán) | A | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S、I | F、S、I、Peak | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | |||||
測(cè)量上限 | >130 dB(A) | |||||
自生噪聲 | <30 dB(A) | <25 dB(A) | ||||
顯示器 | 3 位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣LED | ||||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232 | |||
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax、內(nèi)置看門狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. | |
積分功能 | 無 | 無 | 有 | |||
統(tǒng)計(jì)分析 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 有 | |
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | ||||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件) | ||||
超限指示 | 無 | 有,限值可設(shè) | ||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | -20℃~50℃ | ||||
替代老型號(hào) | AWA5633型 | AWA5633A型 | AWA5610D型 | AWA6218CD型 | 新增 |
功能選配及應(yīng)用
序號(hào) | 型號(hào) | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(基本型) | 常規(guī)功能 | |
2 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置1) | 常規(guī)功能,三種頻率計(jì)權(quán) | |
3 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置2) | 積分功能 | |
4 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置3) | 在線監(jiān)測(cè) | |
5 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置4) | 積分、統(tǒng)計(jì)功能 |
上一篇 : G100綜合電磁輻射分析儀