服務(wù)熱線(xiàn)
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2023-11-22
訪(fǎng)問(wèn)量:832
品牌 | 其他品牌 | 采樣深度 | -m |
---|---|---|---|
采樣間隔 | -min | 采樣速度 | -ml/min |
采樣量誤差 | -% | 單次采樣量 | -mL |
采樣方式 | 其他 | 儀器種類(lèi) | 人工采樣器 |
儀器類(lèi)型 | 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)采樣器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
SC-1水質(zhì)采樣箱
產(chǎn)品介紹:
SC-1水質(zhì)采樣箱是公共衛(wèi)生應(yīng)急事件處理預(yù)案中必需具備的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查用具之一。能使采樣工作快速、方便、規(guī)范。
主要特點(diǎn):
特別適用于在環(huán)境污染的監(jiān)測(cè)和水體污染的調(diào)查工作中;適用于水質(zhì)的采樣;用于衛(wèi)生防疫實(shí)驗(yàn)室的采樣;同樣適用于環(huán)保,衛(wèi)生防疫,自來(lái)水,化工等單位的采樣。
配置方案:
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 鋁合金箱 | 390×160×310mm | 套 | 1 |
2 | 水質(zhì)采樣器 | 250mL采樣量 | 套 | 1 |
3 | 水質(zhì)采樣器 | 30mL采樣量 | 套 | 1 |
4 | 采樣罐 | 250mL | 個(gè) | 10 |
5 | 采樣罐 | 30mL | 個(gè) | 30 |
6 | 采樣管 | 15mL | 個(gè) | 12 |
7 | 7號(hào)采樣袋 200×140mm | 100個(gè)/包 | 包 | 1 |
8 | 3號(hào)采樣袋 100×70mm | 100個(gè)/包 | 包 | 1 |
9 | 一次性采樣手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
10 | 一次性吸管 3mL | 30只/包 | 包 | 1 |
11 | 不銹鋼試管架 | 12孔 | 個(gè) | 1 |
12 | 塑料儲(chǔ)物盒 | 175×130×110mm | 個(gè) | 1 |
13 | 標(biāo)簽紙 | 略 | 個(gè) | 1 |
14 | 記號(hào)筆 | 普通型 | 支 | 2 |
15 | 說(shuō)明書(shū) | 光盤(pán) | 張 | 1 |
上一篇 : MR-100型四通道低本底αβ測(cè)量?jī)x
下一篇 : ZDS-10型照度計(jì)