服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
TES-1352H可程式噪音計聲級計
儀器特點
技術(shù)規(guī)格
規(guī)范 | IEC61672-1 : 2003 Class 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權(quán) | 30dB-130dB |
C加權(quán) | 30dB-130dB |
檔位 | 5 檔 10dB |
自動換檔 | 30-130dB |
時間加權(quán) | Fast and Slow |
動態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
低指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄32000筆資料 |
操作環(huán)境 | -10 - 50℃ , 30% - 90%RH 未凝結(jié)下 |
儲存環(huán)境 | -10 - 60℃ , 小于 70%RH 未凝結(jié)下 |
電源 | 1.5V電池 x 4 ; 交流轉(zhuǎn)換器 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含電池) |
附件 | 說明書、電池、防風(fēng)球、調(diào)整起子、 |
上一篇 : ZH9000型х、γ輻射劑量當(dāng)量率儀
下一篇 : TES-1353 積分式噪音計聲級計